Commune | Code INSEE | Période étudiée | Nombre d'actes | Date du relevé[1] |
---|---|---|---|---|
Agen d'Aveyron | 12001 | aucun | Août 2017, CGR | |
Aguessac | 12002 | 1895 | 1 | Août 2017, CGR |
Alpuech | 12005 | 1698 – 1902 | aucun | Août 2017, CGR |
Alrance | 12006 | 1642 – 1887 | 55 | Août 2017, CGR |
Ambeyrac | 12007 | aucun | Août 2017, CGR | |
Anglars-Saint-Félix | 12008 | aucun | Août 2017, CGR | |
Argences en Aubrac Graissac Lacalm La Terrisse Sainte-Geneviève-sur-Argence Vitrac-en-Viadène | 12223 | aucun | Août 2017, CGR | |
Arques | 12010 | aucun | Août 2017, CGR | |
Arvieu | 12011 | 1793 – 1902 | 67 | Avril 2016, HGFC |
Asprières Vernet-le-Haut | 12012 | aucun | Août 2017, CGR | |
Aubin | 12013 | aucun | Août 2017, CGR | |
Aurelle-Verlac | 12014 | 1641 – 1902 | aucun | 2016, HGFC |
Auriac-Lagast | 12015 | aucun | Août 2017, CGR | |
Auzits Rulhe Tersou | 12016 | aucun | Août 2017, CGR | |
Ayssènes | 12017 | 7 | Août 2017, CGR | |
Balaguier-d'Olt | 12018 | aucun | Août 2017, CGR | |
Baraqueville Carcenac Lax Vors | 12056 | 0 0 0 | Août 2017, CGR | |
Belcastel | 12024 | aucun | Août 2017, CGR | |
Belmont-sur-Rance | 12025 | 1672 – 1752 | 39 | Août 2017, CGR |
Bertholène Anglars Ayrinhac | 12026 | aucun | Août 2017, CGR | |
Bessuéjouls Cohulet | 12027 | aucun | Août 2017, CGR | |
Bor-et-Bar | 12029 | aucun | Août 2017, CGR | |
Bournazel | 12031 | aucun | Août 2017, CGR | |
Bozouls Barriac Brussac Gillorgues | 12033 | aucun | Août 2017, CGR | |
Brandonnet | 12034 | 1736 – 1782 1873 – 1902 | 23 19 | Août 2017, CGR Avril 2016, HGFC |
Brasc | 12035 | 1737 – 1860 | 14 | Août 2017, CGR |
Brommat | 12036 | 1641 – 1902 | aucun | 2016, HGFC |
Broquiès | 12037 | 1813 – 1856 | 3 | Août 2017, CGR |
Brousse-le-Château | 12038 | 1797 | 1 | Août 2017, CGR |
Cabanès Albanhac-et-Villelongue | 12041 | 2 0 | Août 2017, CGR | |
Calmels-et-le-Viala | 12042 | 1803 – 1822 1833 – 1902 | 6 | Mai 2016, HGFC |
Calmont Ceignac Magrin Milhac | 12043 | aucun | Août 2017, CGR | |
Camboulazet | 12045 | aucun | Août 2017, CGR | |
Camjac Frons | 12046 | 1647 – 1772 1740 – 1791 | 75 3 | Août 2017, CGR |
Campagnac | 12047 | aucun | Août 2017, CGR | |
Campouriez Banhars Bez-Notre-Dame Volonzac | 12048 | aucun | Août 2017, CGR | |
Campuac | 12049 | aucun | Août 2017, CGR | |
Canet-de-Salars | 12050 | |||
Cantoin Brieu-Cantoinet Cantoinet Chaniès< Séverac-Bédène Vines | 12051 | aucun | Août 2017, CGR | |
Capdenac-Gare | 12052 | aucun | Août 2017, CGR | |
Cassagnes-Bégonhès Céor | 12057 | 1771 – 1877 | 5 0 | Août 2017, CGR |
Cassuéjouls Montmaton Soulages | 12058 | 1602 – 1902 | aucun | 2016, HGFC Août 2017, CGR |
Castanet | 12059 | aucun | Août 2017, CGR | |
Castelmary | 12060 | aucun | Août 2017, CGR | |
Castelnau-de-Mandailles | 12061 | 1575 – 1904 | aucun | 2016, HGFC |
Castelnau-Pégayrols | 12062 | 1803 – 1902 | 0 | Avril 2016, HGFC |
Causse-et-Diège Cassanus Loupiac Prix-Vernet | 12257 | aucun | Août 2017, CGR | |
Centrès Tayac | 12065 | 1688 – 1889 | 16 0 | Août 2017, CGR |
Combret Notre-Dame de Bétirac Saint-Amans-de-Lizertet Saint-Léonce-du-Haut-Vilar | 12069 | 1763 – 1849 1780 | 2 0 0 1 | Août 2017, CGR |
Compeyre | 12070 | aucun | Août 2017, CGR | |
Compolibat | 12071 | aucun | Août 2017, CGR | |
Comprégnac Peyre | 12072 | aucun | Août 2017, CGR | |
Comps-la-Grand-Ville Saint-Sauveur | 12073 | aucun | Août 2017, CGR | |
Condom d'Aubrac Aunac La Bastide | 12074 | 1607 – 1902 | aucun | 2016, HGFC Août 2017, CGR |
Connac | 12075 | 1761 – 1780 | 3 | Août 2017, CGR |
Conques-en-Rouergue Grand-Vabre Noailhac Saint-Cyprien | 12076 | 1870 – 1901 | 3 0 0 0 | Août 2017, CGR |
Coubisou Anglars Le Causse Le Monastère-Cabrespine | 12079 | aucun | Août 2017, CGR | |
Coupiac | 12080 | 1681 – 1883 | 66 | Août 2017, CGR |
Cransac | 12083 | aucun | Août 2017, CGR | |
Creissels | 12084 | aucun | Août 2017, CGR | |
Crespin La Plancade Lespinassolle | 12085 | aucun | Août 2017, CGR | |
Curan | 12307 | 1667 – 1832 | 13 | Août 2017, CGR |
Curières La Rouquette-Bonneval | 12088 | 1692 – 1902 | aucun | 2016, HGFC Août 2017, CGR |
Decazeville Saint-Michel Vialarels | 12089 | 1856 | 1 0 0 | Août 2017, CGR |
Druelle Balsac Ampiac | 12090 | aucun | Août 2017, CGR | |
Drulhe | 12091 | aucun | Août 2017, CGR | |
Durenque Cannac | 12092 | 1631 – 1720 1631 – 1648 | 13 3 | Août 2017, CGR |
Entraygues-sur-Truyère | 12094 | aucun | Août 2017, CGR | |
Escandolières Glassac La Capelle-del-Vern | 12095 | aucun | Août 2017, CGR | |
Espalion Alayrac Calmont Flaujac | 12096 | aucun | Août 2017, CGR | |
Espeyrac | 12097 | aucun | Août 2017, CGR | |
Estaing Anglars Annat Cabrespine Vinnac | 12098 | aucun | Août 2017, CGR | |
Fayet | 12099 | 1803 – 1902 | 1 | Avril 2016, HGFC |
Firmi La Bessenoits | 12100 | aucun | Août 2017, CGR | |
Flagnac | 12101 | aucun | Août 2017, CGR | |
Flavin | 12102 | aucun | Août 2017, CGR | |
Florentin-la-Capelle La Capelle-Neuve-Église | 12103 | aucun | Août 2017, CGR | |
Foissac | 12104 | aucun | Août 2017, CGR | |
Gabriac Ceyrac Saint-Affrique-du-Causse | 12106 | aucun | Août 2017, CGR | |
Golinhac | 12110 | aucun | Août 2017, CGR | |
Goutrens | 12111 | aucun | Août 2017, CGR | |
Huparlac | 12116 | aucun | Août 2017, CGR | |
La Capelle-Balaguier | 12053 | aucun | Août 2017, CGR | |
La Capelle-Bleys | 12054 | aucun | Août 2017, CGR | |
La Cavalerie | 12063 | 1798 – 1872 | 36 | Août 2017, CGR |
La Couvertoirade Saint-Caprazy | 12082 | aucun | Août 2017, CGR | |
La Cresse Saint-Martin-du-Pinet | 12086 | aucun | Août 2017, CGR | |
La Fouillade Arcanhac | 12105 | aucun | Août 2017, CGR | |
La Loubière | 12131 | aucun | Août 2017, CGR | |
La Roque-Sainte-Marguerite Saint-Véran | 12204 | aucun | Août 2017, CGR | |
La Rouquette | 12205 | aucun | Août 2017, CGR | |
La Salvetat-Peyralès Blauzac Flauzins Montou Pradials Romette | 12258 | aucun | Août 2017, CGR | |
La Selve | 12267 | 1670 – 1727 | 11 | Août 2017, CGR |
Lacroix-Barrez Bars Lacroix Valon | 12118 | 1641 – 1902 | aucun | Août 2017, CGR |
Laguiole Alcorn Montmaton | 12119 | aucun | Août 2017, CGR | |
Lanuéjouls | 12121 | aucun | Août 2017, CGR | |
Laval-Roquecezière | 12125 | 1815 – 1854 | 2 | Août 2017, CGR |
Le Bas Ségala Cabanes Cadour La Bastide-l'Évêque Saint-Salvadou Teulières Vabre-Tizac | 12021 | 1869 – 1870 | 0 0 0 0 0 2 | Août 2017, CGR |
Le Cayrol Anglars-de-Bédène Anglars-Saint-Jean | 12064 | aucun | Août 2017, CGR | |
Le Fel Ginolhac Roussy | 12093 | aucun | Août 2017, CGR | |
Le Monastère | 12146 | 1859 | 1 | Août 2017, CGR |
Le Nayrac | 12172 | aucun | Août 2017, CGR | |
Le Truel | 12284 | 1803 – 1902 | 28 | Avril 2016, HGFC |
Le Vibal | 12297 | aucun | Août 2017, CGR | |
Lédergues Falguières Lentin | 12127 | 1840 – 1854 | 2 0 0 | Août 2017, CGR |
Lescure-Jaoul | 12128 | aucun | Août 2017, CGR | |
Lestrade-et-Thouels | 12129 | 1805 – 1892 | 4 | Août 2017, CGR |
L'Hospitalet-du-Larzac | 12115 | aucun | Août 2017, CGR | |
Livinhac-le-Haut La Roque-Bouillac | 12130 | aucun | Août 2017, CGR | |
Luc-la-Primaube | 12133 | aucun | Août 2017, CGR | |
Lunac Mazières | 12135 | aucun | Août 2017, CGR | |
Maleville Artigues Lalo Le Mauron | 12136 | 1793 – 1802 | 4 0 0 0 | Août 2017, CGR |
Manhac Naves | 12137 | aucun | Août 2017, CGR | |
Martiel Elbès Fontaynous Marroule | 12140 | aucun | Août 2017, CGR | |
Meljac | 12144 | 1660 | 1 | Août 2017, CGR |
Millau Le Monna | 12145 | 1813 – 1896 | 19 0 | Août 2017, CGR |
Montézic | 12151 | aucun | Août 2017, CGR | |
Montjaux | 12153 | 1813 – 1902 | 133 | Avril 2016, HGFC |
Montpeyroux Crozillac Saint-Rémy-de-Bédène Tesq | 12156 | 1619 – 1902 | aucun | 2016, HGFC Août 2017, CGR |
Montrozier | 12157 | aucun | Août 2017, CGR | |
Montsalès Camboulan Gaurels La Plane | 12158 | aucun | Août 2017, CGR | |
Morlhon-le-Haut Marmont | 12159 | aucun | Août 2017, CGR | |
Mur-de-Barrez Brommé Sinhalac | 12164 | aucun | Août 2017, CGR | |
Muret-le-Château | 12165 | aucun | Août 2017, CGR | |
Murols | 12166 | 1641 – 1902 | aucun | 2016, HGFC |
Najac Villevayre | 12167 | aucun | Août 2017, CGR | |
Nant Cantobre Les Cuns Saint-Martin-du-Vican Saint-Michel-de-Roubiac Saint-Sauveur-du-Larzac | 12168 | 1795 – 1900 1749 – 1771 1774 | 35 0 5 0 1 0 | Août 2017, CGR |
Naussac Bez-de-Naussac | 12170 | aucun | Août 2017, CGR | |
Nauviale | 12171 | aucun | Août 2017, CGR | |
Olemps | 12174 | aucun | Août 2017, CGR | |
Ols-et-Rinhodes Ols Rinhodes | 12175 | aucun | Août 2017, CGR | |
Onet-le-Château Saint-Félix | 12176 | aucun | Août 2017, CGR | |
Palmas d'Aveyron Coussergues Cruéjouls | 12177 | aucun | Août 2017, CGR | |
Paulhe | 12178 | aucun | Août 2017, CGR | |
Peyreleau | 12180 | aucun | Août 2017, CGR | |
Peyrusse-le-Roc | 12181 | aucun | Août 2017, CGR | |
Pierrefiche | 12182 | aucun | Août 2017, CGR | |
Pomayrols | 12184 | aucun | Août 2017, CGR | |
Pont-de-Salars Saint-Georges-de-Camboulas Saint-Jean-Baptiste-du-Poujol Saint-Martin-de-Salars | 12185 | 1883 – 1894 | 2 0 0 0 | Août 2017, CGR |
Prades d'Aubrac | 12187 | 1694 – 1902 | aucun | 2016, HGFC |
Prades-Salars | 12188 | aucun | Août 2017, CGR | |
Prévinquières | 12190 | aucun | Août 2017, CGR | |
Privezac | 12191 | aucun | Août 2017, CGR | |
Pruines | 12193 | aucun | Août 2017, CGR | |
Réquista | 12197 | 1632 – 1894 | 116 | Août 2017, CGR |
Rieupeyroux | 12198 | 1858 | 1 | Août 2017, CGR |
Rignac | 12199 | aucun | Août 2017, CGR | |
Rodelle | 12201 | aucun | Août 2017, CGR | |
Rodez La Magdeleine-de-Rodez Notre-Dame de Rodez Saint-Amans-de-Rodez Saint-Félix Saint-Martin des Prés | 12202 | 1873 – 1886 1720 1687 | 6 0 1 1 0 0 | Août 2017, CGR |
Roussennac | 12206 | 1847 – 1879 | 2 | Août 2017, CGR |
Rullac-Saint-Cirq | 12207 | 1651 – 1850 | 10 | Août 2017, CGR |
Saint-Geniez d'Olt et d'Aubrac Saint-Geniez d'Olt | 12224 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-Affrique | 12208 | 1843 – 1889 | 4 | Août 2017, CGR |
Saint-Amans-des-Cots | 12209 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-André-de-Najac | 12210 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-André-de-Vézines Montméjean | 12211 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-Chély d'Aubrac | 12214 | 1607 – 1902 | aucun | 2016, HGFC |
Saint-Christophe-Vallon Glassac Testet | 12215 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-Côme d'Olt | 12216 | 1673 – 1902 | aucun | 2016, HGFC |
Sainte-Croix Cénac Marin | 12217 | aucun | Août 2017, CGR | |
Sainte-Eulalie-de-Cernon | 12220 | aucun | Août 2017, CGR | |
Sainte-Eulalie-d'Olt | 12219 | aucun | Août 2017, CGR | |
Sainte-Juliette-sur-Viaur | 12234 | aucun | Août 2017, CGR | |
Sainte-Radegonde | 12241 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-Félix-de-Lunel | 12221 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-Georges-de-Luzençon Saint-Geniez-de-Bertrand | 12225 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-Hippolyte Valon | 12226 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-Igest Le Pouget | 12227 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-Jean-Delnous La Clauze | 12230 | 1693 | 0 1 | Août 2017, CGR |
Saint-Just-sur-Viaur | 12235 | 1720 – 1877 | 20 | Août 2017, CGR |
Saint-Laurent-d'Olt | 12237 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-Martin-de-Lenne | 12239 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-Rémy | 12242 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-Rome-de-Tarn | 12244 | 1835 – 1883 | 5 | Août 2017, CGR |
Saint-Symphorien-de-Thénières Saint-Gervais | 12250 | aucun | Août 2017, CGR | |
Saint-Victor-et-Melvieu | 12251 | aucun | Août 2017, CGR | |
Salles-Courbatiès Claunhac Le Pouget | 12252 | aucun | Août 2017, CGR | |
Salles-Curan | 12253 | 1699 – 1899 | 23 | Août 2017, CGR |
Salles-la-Source Cadayrac Mondalazac Notre-Dame de Vanc Saint-Austremoine Saint-Laurent Saint-Loup Saint-Paul Solsac Souyri | 12254 | aucun | Août 2017, CGR | |
Salmiech | 12255 | aucun | Août 2017, CGR | |
Salvagnac-Cajarc Saint-Clair Sainte-Girbelle | 12256 | 1755 | 1 0 0 | Août 2017, CGR |
Sanvensa | 12259 | aucun | Août 2017, CGR | |
Sauclières | 12260 | aucun | Août 2017, CGR | |
Sauveterre-de-Rouergue | 12262 | aucun | Août 2017, CGR | |
Savignac | 12263 | aucun | Août 2017, CGR | |
Sébazac-Concourès | 12264 | aucun | Août 2017, CGR | |
Sébrazac Saint-Geniès-des-Ers Trédou | 12265 | aucun | Août 2017, CGR | |
Sénergues Notre-Dame d'Aynès Saint-Sulpice | 12268 | aucun | Août 2017, CGR | |
Sévérac d'Aveyron Buzeins | 12270 | aucun | Août 2017, CGR | |
Sonnac Lieucamp Tournhac | 12272 | aucun | Août 2017, CGR | |
Soulages-Bonneval | 12273 | 1748 – 1822 1844 – 1902 | aucun | 2016, HGFC |
Taussac | 12277 | 1641 – 1902 | aucun | Mai 2016, HGFC |
Tayrac | 12278 | aucun | Août 2017, CGR | |
Thérondels | 12280 | aucun | Août 2017, CGR | |
Toulonjac | 12281 | aucun | Août 2017, CGR | |
Trémouilles | 12283 | aucun | Août 2017, CGR | |
Vabres l'Abbaye | 12286 | 1803 – 1902 | 11 | en cours |
Vailhourles | 12287 | aucun | Août 2017, CGR | |
Valzergues | 12289 | aucun | Août 2017, CGR | |
Vaureilles | 12290 | aucun | Août 2017, CGR | |
Verrières Saint-Amans-d'Escoudournac | 12291 | aucun | Août 2017, CGR | |
Veyreau | 12293 | aucun | Août 2017, CGR | |
Villecomtal | 12298 | aucun | Août 2017, CGR | |
Villefranche-de-Panat La Capelle-Farcel Peyrebrune | 12299 | 1839 – 1892 1824 | 6 0 1 | Août 2017, CGR |
Villefranche-de-Rouergue | 12300 | 1838 – 1900 | 3 | Août 2017, CGR |
Villeneuve Le Rey Mayrinhagues Septfons Toulongergues | 12301 | aucun | Août 2017, CGR | |
Vimenet | 12303 | aucun | Août 2017, CGR |
[1] La mention ‘CGR’ indique que les dépouillements ont été effectués par le cercle généalogique du Rouergue.
Mis à jour le 08/05/2018.